Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.07244000 |
Decimal Longitude | -14.44540000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | Pájara |
Locality | Jandía |
Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Specimens
Scientific Name | Location | Island Group | Island |
---|---|---|---|
Gibbula tindayaensis Martín-González & Vera-Peláez, 2018 | Agua Oveja | Canaries | Fuerteventura |
Nerita martiniana Matheron, 1842 | Agua Oveja | Canaries | Fuerteventura |
Gastropoda Cuvier, 1795 | Agua Oveja | Canaries | Fuerteventura |
Cassidae Latreille, 1825 | Agua Oveja | Canaries | Fuerteventura |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.